Description
Les centièmes de seconde décident souvent entre la victoire et la défaite, mais avec l’Agree C:62 SLX, cette dernière n’est pas une option. Pourquoi? Parce que ce vélo extrêmement aérodynamique fend l’air comme un couteau chaud dans du beurre. En même temps, il est léger et offre un grand confort de conduite, ce qui est particulièrement intéressant lorsque l’on passe de nombreuses heures en selle. Nous avons installé des pneus Continental Grand Prix 5000 sur des roues Newmen’s Streem Climbing 35/38 pour un ajout léger comme une plume au cadre profilé. Les changements de vitesse ultra précis et les manœuvres de freinage puissantes sont dus au groupe Force AXS 2×12 de Sram. Sont également inclus : une fourche entièrement en carbone et un ensemble potence-guidon en carbone. Si vous pensez connaître la performance, vous devriez monter sur cette selle !
Cadre : Si « rapide » n’est pas assez rapide pour vous, vous avez besoin d’un vélo avec une géométrie parfaite et un cadre profilé qui fend l’air avec une netteté de rasoir. Le châssis de l’Agree C:62 est disponible dans de nombreuses tailles différentes. 47 cm à 62 cm – Il y en a pour tous les goûts. Son guidon intégré extrêmement élégant, les câbles acheminés à l’intérieur du cadre (grâce à Advanced Internal Cable Routing) et les profils de tubes bien conçus mettent la couronne en matière d’aérodynamisme et de confort de conduite. – un avantage décisif, surtout sur les longs trajets. Il existe également un coffre de cadre en option qui peut transporter des outils, des barres énergétiques ou une veste. L’installation parfaite pour une balade parfaite !
Numéro d’article | 4054571466938 |
Année du modèle | 2025 |
Groupe cible | Pour des hommes, Dames |
Modèle | D’accord C:62 |
Cadre | Technologie Twin Mold avancée C:62®, acheminement interne complet des câbles, collier de serrage de tige de selle intégré, disque de montage plat, option boîte de rangement, AXH, 12 x 142 mm |
Gabel | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, conique 1 1/8\ – 1 1/4\, montage plat, 12 x 100 mm |
taux d’imposition | ACROS, intégré en haut 1 1/2\ avec routage de câbles intégré, intégré en bas 1 1/4\ |
Ensemble guidon/potence | Système de cockpit ICR, routage de câbles intégré, système d’espacement aérodynamique, interface de montage Garmin |
Bande de liaison | ACID Bartape RD |
dérailleur arrière | Sram Force AXS™, 12 vitesses |
dérailleur avant | Sram Force AXS™ |
Unité de levier de vitesse/frein | Sram Force eTap AXS™ |
Frein | Sram Force AXS™ (160/160) |
boîtier de pédalier | Sram DUB Route, 86 mm Pressfit |
Pédalier | Sram Force DUB Carbone, 48x35T |
cassette | Sram Force XG-1270, 10-33 dents |
Chaîne | Sram Force D1 |
paire de roues | Newmen Streem C.35/38 Carbone, 21/24 rayons, 12 x 100 mm/12 x 142 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622 |
selle | ACID Nuance SLT Carbon |
tige de selle | D’accord C:62 Aero, Comfort Flex |
Poids | 7,6 kg |
max. poids du système | 115 kg |
There are no reviews yet.